| 1? | Рождество {4236} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nativity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1? | Св. Анна Пророчица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Anna Prophetess | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1? | Положение во гроб {1372} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entombment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1? | Поклонение пастухов {4238} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adoration of the shepherds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1? | Св. Елизавета, гл. иконостас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1? | Младенец Христос, окруженный ангелами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child with angels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1? | Сретение {2371} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Candlemas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1? | Поклонение ангелов {4240} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adoration of angels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Св. Александр Невский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St Alexander Nevsky
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Архангел Гавриил, врата северные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archangel Gabriel, the northern gate
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Св. Константин, царь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Consnantine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Обручение Марии {4241} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriage of Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | БР и Младенец {4242} ( - 1932) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin and Child | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Сошествие Св. Духа на апостолов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentecost
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Воскресение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resurrection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28...2-10 | Казанская {3334} с 9 малыми иконами Чудо от Казанской иконы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virgin of Kazan with 9 small icons 'Miracle from icon of Virgin of Kazan' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-11, 2-12 | врата царские {4235} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| holy gate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-13 | Преображение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfiguration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-14 | Спаситель, из церкви Рождества Богородицы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saviour, from church of Birth of Virgin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-15 | Рождество БР {4243} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth of Virgin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-16 | Успение {4244} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dormition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-17 | Св. Павел, апостол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Paul the apostle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-18 | Покров {4245} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercession | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-19 | Крещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptism
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-20 | Введение во храм {4246} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentation of the Virgin in the temple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-22 | Св. Пётр, апостол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Peter the apostle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-23 | Архангел Михаил, врата южные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archangel Michael, the southern gate
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-24 | Св. Николай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St Nicholas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3? | Благовещение {4247} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annunciation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3? | | St Olga
| 3? | Св. Семейство {4248}
| Holy Family
| 3? | Рождество БР {4249}
| Birth of Virgin
| 3? | Св. Александра, царица
| St Alexandra
| 3? | Св. Пётр, апостол
| St Peter the apostle
| 3? | Св. Андрей, апостол
| St Andrew the apostle
| 3? | Св. Иоанн Богослов
| St John the Evangelist
| 3? | Св. Пётр, апостол
| St Peter the apostle
| 3? | Св. Яков Алфеев, апостол
| St Jacob the apostle
| 3? | Св. Матфей, апостол
| St Matthew the apostle
| 3? | Св. Марк, апостол
| St Mark the apostle
| 3? | Св. Фаддей, апостол
| St Thaddeus the apostle
| 3? | Св. Лука, апостол
| St Luke the apostle
| 3? | Св. Павел, апостол
| St Paul the apostle
| 3? | Св. Фома, апостол
| St Thomas the apostle
| 3? | Св. Филипп, апостол
| St Phillip the apostle
| 3? | Св. Варфоломей, апостол
| St Bartholomew the apostle
| 3? | Св. Филимон, апостол
| St Philimone the apostle
| 3? | Св. Тимофей, апостол
| St Timothy the apostle
| |
[717 c. 144] - со стороны Креста животворящего, фото периода реставрации 1951...56
| 11 | Поклонение волхвов {4250} |
| Adoration of the magi | |
| 12 | Сошествие Св. Духа на апостолов |
| Pentecost | |
| 13 | Уверение Фомы |
| Assurance of St Thomas | |
| 14 | Вознесение Богородицы {4251} |
| Ascension of Virgin | |
| 15 | Воскрешение Лазаря |
| Resurrection of St Lazarus | |
| 16 | Вознесение {4252} |
| Ascension | |
| 17 | Взятие Христа воинами в вертограде |
| Arrest of Christ | |
| 21 | Бегство в Египет {4253} |
| Flight into Egypt | |
| 22 | Христос на озере Тивериадском |
| Christ on the lake | |
| 23 | Христос среди фарисеев |
| Christ between pharisees | |
| 24 | Явление Христа по Воскресении апостолам |
| Appearance of Christ after Resurrection to apostles | |
| 31 | Св. Сергий Радонежский |
St Sergy Radonezhsky
| |
| 32 | Св. Стефан, архидьякон, северные врата |
| St Stephen | |
| 33 | Св. Мария Магдалина, равноапостольная |
| St Mary Magdalene | |
| 34 | Рождество Богородицы{4233} (~1985 - ~1992) |
| Birth of Virgin | |
| 35, 36 | врата царские |
holy gate
| |
| 37 | Спаситель благословляющий |
Saviour
| |
| 38 | Св. Иоанн Богослов |
St John the Evangelist
| |
| 39 | Св. Лаврентий, архидьякон, южные врата |
| St Laurence | |
| 3-10 | Св. Екатерина, великомученица, с ангелами |
| St Catherine with angels |
| 1? | Обрезание {4255} |
| Circumcision of Christ | |
| 1? | Свадьба в Кане {4256} |
| The marriage feast in Cana | |
| 12 | Сошествие Св. Духа на апостолов (Тупылев) |
| Pentecost | |
| 13 | Уверение Фомы |
| Assurance of St Thomas | |
| 16 | Вознесение {4252} |
| Ascension | |
| 17 | Поклонение волхвов {4250} |
| Adoration of the magi | |
| 21 | Бегство в Египет {4253} |
| Flight into Egypt | |
| 23 | Христос среди фарисеев |
| Christ between pharisees | |
| 2? | Вход Господень в Иерусалим |
| Entry into Jerusalem | |
| 2? | Явление Христа Марии Магдалине |
| Christ's appearance to Mary Magdalene | |
| 31 | Св. Сергий Радонежский |
| St Sergy Radonezhsky | |
| 32 | Архангел Гавриил, врата северные |
| Archangel Gabriel, the northern gate | |
| 33 | Св. Мария Магдалина |
| St Mary Magdalene | |
| 34 | Рождество БР{4233} (~1985 - ~1992) |
| Birth of Virgin | |
| БР и Младенец {4234} | |
| Virgin and Child | |
| 35, 36 | врата царские, новые, расписанные в духе древнерусского письма |
| holy gate | |
| 37 | Спаситель |
| Saviour | |
| 38 | Св. Иоанн Богослов |
| St John the Evangelist | |
| 39 | Архангел Михаил, врата южные |
| Archangel Michael, the southern gate | |
| 3-10 | Св. Екатерина, великомученица |
| St Catherine |
| 11 | Иисус, питающий 5 000 народа |
| Christ feeding 5,000 men | |
| 12 | Моление о чаше |
| The praying about cup | |
| 13 | Обрезание {4255} |
| Circumcision of Christ | |
| 14 | Преображение |
| Transfiguration | |
| 15 | Свадьба в Кане {4256} |
| The marriage feast in Cana | |
| 16 | Воскресение Христово |
| Resurrection | |
| 17 | Христос, воскрешающий сына вдовицы |
| Christ resurrecting the son of widow | |
| 18 | Мироносицы у гроба Господня |
| Wives near tomb of Christ | |
| 19 | Бегство в Египет {4257} |
| Flight into Egypt | |
| 1-10 | Явление Христа Марии Магдалине |
| Christ's appearance to Mary Magdalene | |
| 1-11 | ? |
| 21 | Св. Елена, царица |
St Helen
| |
| 22 | Св. Филипп, архидьякон, северные врата |
St Phillip
| |
| 23 | Свв. Зосима и Савватий |
| SS Zosima and Savvaty | |
| 24 | БМ |
Virgin
| |
| 25, 26 | врата царские |
holy gate
| |
| 27 | Спаситель, десницей возносящий чашу завета |
| Saviour | |
| 28 | Свв. Антоний и Феодосий Печерские чудотворцы |
SS Anthony and Theodosy
| |
| 29 | Св. Прохор, апостол, южные врата |
St Prokhor the apostle
| |
| 2-10 | Св. Константин, царь |
St Consnantine
|
[561 c. 241]
[717 c. 142] - фрагмент, фото периода реставрации
[717 c. 143] - фото периода реставрации
[561 c. 239] - внешний вид, ч/б
[561 c. 241] - интерьер, ч/б
[561 c. 242] - план
[717 c. 135] - внешний вид
[717 c. 145] - колоннада
[1209 X] - вид сверху
[2519 c. 17]
home.t-online.de
spbreligion.ru
home.t-online.de
serzh.ru
serzh.ru
aq50
aq50a
|